
Statistics
Total Number of Channels: 9Total Number of Dramas: 110
Dramas added today: 0
Dramas added yesterday: 1

Contact
If you need to get in touch with the Desirecap team, please send us a message using this email:
Use the same email if you need to report a problem. Thank you for your support.

Saat Phere
Watch online Saat Phere for free. Desirecap is your source of hindi dramas.Saat Phere is a story of a girl's struggles against the stigmas forced upon her by society and her quest for her unique identity. Although India has progressed in various fields of technology, science & education, discrimination against women remains the root cause of regression in many societies in India leading to degradation of women.
One such story is that of Saloni, a dark complexioned 24-year-old girl. Salonis's talent is overshadowed by her complexion. Faced with such a situation, Saloni is determined to not let society's will be imposed upon her and ruin her life and has the will, spirit and the courage to embark upon the journey to search for her own unique identity. Yehi hai Saloni ka Safar.

Episodes
| Date | Links | ||
| 11/06/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 11/05/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 11/04/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 11/03/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/30/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/29/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5 | ||
| 10/28/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5 | ||
| 10/27/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/23/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/22/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/21/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/20/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/16/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/15/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/14/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/13/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/09/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/08/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/07/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/06/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/02/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 10/01/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/30/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/29/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/25/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/24/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/23/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/22/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/18/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/17/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/16/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/15/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/11/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/10/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/09/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/08/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/04/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/03/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/02/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 09/01/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3Part 4 | ||
| 08/28/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/27/08 - Wednesday | Full Video | ||
| 08/26/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/25/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/21/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/20/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/19/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/18/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/14/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/13/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/12/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/11/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/07/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3Part 4 | ||
| 08/06/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3Part 4 | ||
| 08/05/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 08/04/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/31/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/30/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3Part 4 | ||
| 07/29/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3Part 4 | ||
| 07/28/08 - Monday | Part 1Part 2 | ||
| 07/24/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/23/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/22/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/21/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/17/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/16/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/15/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/14/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/10/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/09/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/08/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/07/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/03/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/02/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 07/01/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/30/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/26/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/25/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/24/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/23/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/19/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/18/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/17/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/16/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/12/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/11/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/10/08 - Tuesday | Part 1Part 2 | ||
| 06/09/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/05/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/04/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/03/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 06/02/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/29/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/28/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/27/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/26/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/22/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/21/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/20/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/19/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/15/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/14/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/13/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/12/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/08/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/07/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/06/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/05/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 05/01/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/30/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/29/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/28/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/24/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/23/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/22/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/21/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/17/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/16/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/15/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/14/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/10/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/09/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/08/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/07/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/03/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/02/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 04/01/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/31/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/27/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3Part 4 | ||
| 03/26/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/25/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/24/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3Part 4 | ||
| 03/20/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/19/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/18/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/17/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/13/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/12/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/11/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/10/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3Part 4 | ||
| 03/06/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/05/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/04/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 03/03/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/28/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/27/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/26/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/25/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/21/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/20/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/19/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/18/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/14/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/13/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/12/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/11/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/07/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/06/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/05/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 02/04/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/31/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/30/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/29/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/29/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/28/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/24/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/23/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/22/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/21/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/17/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/16/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/15/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/14/08 - Monday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/10/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/09/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/08/08 - Tuesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/03/08 - Thursday | Part 1Part 2Part 3 | ||
| 01/02/08 - Wednesday | Part 1Part 2Part 3 | ||
